

Find din afdeling under kortet.
Find placeringen på den afdeling, du leder efter herunder:
A D F H I J K L M N O R S T V U
Afdeling | Hus | Etage | |
|
|||
A | Administrationsgang (Friklinikken) | Bygning 6 | 2. sal |
|
Arbejdsmedicinsk | Bygning 1 | Stuen |
D | Dagkirurgisk Ambulatorium | Bygning 6 | 1. sal |
|
|||
F | Fysioterapi | Bygning 6 | Stuen |
|
|||
H | Hjertemedicinsk ambulatorium (Friklinikken) | Bygning 2 | 1. sal |
|
|||
I | IT-undervisningslokale | Bygning 9 | 1. sal |
|
|||
J | Jordemodercenteret | Bygning 1 | 1. sal |
|
|||
K | Kapel | Bygning 7 | 1. sal |
Café Engparken | Bygning 1 | Stuen | |
Kirurgisk Ambulatorium | Bygning 6 | 1. sal | |
Kirurgisk Ambulatorium (Friklinikken) | Bygning 2 | 2. sal | |
Kirurgisk Sengeafsnit | Bygning 1 | 1. sal | |
Klinisk Funktion (Friklinikken) | Bygning 6 | 2. sal | |
Kommunikationscenter (tale og hørepædagog) | Bygning 10 | Stuen | |
|
Køkken | Bygning 9 | 1. sal |
L | Laboratorium/ blodprøvetagning | Bygning 2 | 1. sal |
|
Lægevagt | Bygning 4 | 1. sal |
M | Medicinsk Ambulatorium | Bygning 1 | 1. sal |
|
Bygning 1 | 1. sal | |
N | Neurologisk ambulatorium (Friklinikken) | Bygning 9 | Stuen |
Neurolorehabilitering | Bygning 1 | 2. og 3. sal | |
|
|||
O | Operationsafdeling | Bygning 6 | 1. sal |
Operationsafsnit (Friklinikken) | Bygning 6 | 1. sal | |
Opvågning | Bygning 5 | 1. sal | |
Opvågning og sengeafsnit (Friklinikken) | Bygning 2 | 2. sal | |
Ortopædkirurgisk Ambulatorium | Bygning 5 | 1. sal | |
|
Ortopædkirurgisk Dagkirurgi | Bygning 5 | 1. sal |
R | Røntgenafdeling | Bygning 3 | 1. sal |
|
|||
S | Skadeklinik | Bygning 4 | 1. sal |
Smerteklinikken | Bygning 10 | ||
|
|||
T | Teknisk Afdeling | Bygning 8 | 1. sal |
U | Undervisningslokaler, Smerteklinikken | Bygning 9 | 2. sal |
|
|||
V | Værksted | Bygning 7 | 1. sal |
|
Siden er sidst opdateret 2-2-2021
Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring